Adhesive Lined Heat Shrink Tubing (ALT)

Product Features:
- Cross Linked polyolefin tubing is much stronger than PVC tubing and will not burn like PVC.
- Heat activated adhesive lining provides impervious seal to salt water, oil, acids, and sunlight as well as providing strain relief.
- Highest shrink ratio - shrinks to 1/3 original size.
- Shrinks at 257° F/125° C.
- Operating temperature range 40° C to 110° C.
UL 224
| mm² | Length(cm) | Length(in) | ALT Dia. | ALT Color | Qty/Pkg | Part No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 30.5 | 12 | 1/8 | Black | 10 | 301124 | |
| 3.2 | 122 | 48 | 1/8 | Black | 1 | 301148 | |
| 3.2 | 7.6 | 3 | 1/8 | Black | 3 | 301103 | |
| 3.2 | 15.2 | 6 | 1/8 | Black | 10 | 301106 | |
| 4.8 | 30.5 | 12 | 3/16 | Black | 10 | 302124 | |
| 4.8 | 122 | 48 | 3/16 | Black | 1 | 302148 | |
| 4.8 | 7.6 | 3 | 3/16 | Black | 3 | 302103 | |
| 4.8 | 15.2 | 6 | 3/16 | Black | 10 | 302106 | |
| 6.4 | 122 | 48 | 1/4 | Red | 1 | 303648 | |
| 6.4 | 7.6 | 3 | 1/4 | Yellow/Red | 1/0 | 303902 | |
| 6.4 | 15.2 | 6 | 1/4 | Red | 5 | 303606 | |
| 6.4 | 30.5 | 12 | 1/4 | Red | 5 | 303624 | |
| 6.4 | 30.5 | 12 | 1/4 | Yellow | 10 | 303924 | |
| 6.4 | 122 | 48 | 1/4 | Yellow | 1 | 303948 | |
| 6.4 | 7.6 | 3 | 1/4 | Yellow | 3 | 303903 | |
| 6.4 | 15.2 | 6 | 1/4 | Yellow | 10 | 303906 | |
| 6.4 | 30.5 | 12 | 1/4 | Black | 10 | 303124 | |
| 6.4 | 122 | 48 | 1/4 | Black | 1 | 303148 | |
| 6.4 | 7.6 | 3 | 1/4 | Black | 3 | 303103 | |
| 6.4 | 15.2 | 6 | 1/4 | Black | 10 | 303106 | |
| 6.4 | 7.6 | 3 | 1/4 | Black/Red | 1/0 | 303602 | |
| 6.4 | 7.6 | 3 | 1/4 | Red | 3 | 303603 | |
| 6.4 | 7.6 | 3 | 1/4 | Clear | 1 | 303303 | |
| 6.4 | 122 | 48 | 1/4 | Clear | 1 | 303348 | |
| 9.5 | 15.2 | 6 | 3/8 | Red | 5 | 304606 | |
| 9.5 | 30.5 | 12 | 3/8 | Red | 5 | 304624 | |
| 9.5 | 7.6 | 3 | 3/8 | Black/Red | 1/0 | 304602 | |
| 9.5 | 7.6 | 3 | 3/8 | Red | 3 | 304603 | |
| 9.5 | 122 | 48 | 3/8 | Red | 1 | 304648 | |
| 9.5 | 15.2 | 6 | 3/8 | Yellow | 5 | 304906 | |
| 9.5 | 122 | 48 | 3/8 | Yellow | 1 | 304948 | |
| 9.5 | 122 | 48 | 3/8 | Green | 1 | 304748 | |
| 9.5 | 122 | 48 | 3/8 | White | 1 | 304848 | |
| 9.5 | 30.5 | 12 | 3/8 | Black | 5 | 304124 | |
| 9.5 | 122 | 48 | 3/8 | Black | 1 | 304148 | |
| 9.5 | 7.6 | 3 | 3/8 | Black | 3 | 304103 | |
| 9.5 | 15.2 | 6 | 3/8 | Black | 5 | 304106 | |
| 9.5 | 7.6 | 3 | 3/8 | Clear | 1 | 304303 | |
| 9.5 | 30.5 | 12 | 3/8 | Blue | 5 | 304424 | |
| 9.5 | 122 | 48 | 3/8 | Blue | 1 | 304448 | |
| 9.5 | 122 | 48 | 3/8 | Clear | 1 | 304348 | |
| 9.5 | 7.6 | 3 | 3/8 | Blue | 3 | 304403 | |
| 12.7 | 7.6 | 3 | 1/2 | Yellow | 3 | 305903 | |
| 12.7 | 122 | 48 | 1/2 | Red | 1 | 305648 | |
| 12.7 | 30.5 | 12 | 1/2 | Red | 5 | 305624 | |
| 12.7 | 122 | 48 | 1/2 | Yellow | 1 | 305948 | |
| 12.7 | 30.5 | 12 | 1/2 | Yellow | 5 | 305924 | |
| 12.7 | 15.2 | 6 | 1/2 | Yellow | 5 | 305906 | |
| 12.7 | 15.2 | 6 | 1/2 | Red | 5 | 305606 | |
| 12.7 | 30.5 | 12 | 1/2 | Black | 5 | 305124 | |
| 12.7 | 15.2 | 6 | 1/2 | Black | 5 | 305106 | |
| 12.7 | 7.6 | 3 | 1/2 | Black | 3 | 305103 | |
| 12.7 | 7.6 | 3 | 1/2 | Red | 3 | 305603 | |
| 12.7 | 7.6 | 3 | 1/2 | Black/Red | 1/0 | 305602 | |
| 12.7 | 122 | 48 | 1/2 | Black | 1 | 305148 | |
| 19 | 30.5 | 12 | 3/4 | White | 4 | 306824 | |
| 19 | 122 | 48 | 3/4 | White | 1 | 306848 | |
| 19 | 30.5 | 12 | 3/4 | Green | 4 | 306724 | |
| 19 | 122 | 48 | 3/4 | Green | 1 | 306748 | |
| 19 | 7.6 | 3 | 3/4 | Yellow/Red | 1/0 | 306904 | |
| 19 | 30.5 | 12 | 3/4 | Yellow | 4 | 306924 | |
| 19 | 122 | 48 | 3/4 | Yellow | 1 | 306948 | |
| 19 | 7.6 | 3 | 3/4 | Yellow | 3 | 306903 | |
| 19 | 15.2 | 6 | 3/4 | Yellow | 4 | 306906 | |
| 19 | 30.5 | 12 | 3/4 | Black | 4 | 306124 | |
| 19 | 122 | 48 | 3/4 | Black | 1 | 306148 | |
| 19 | 7.6 | 3 | 3/4 | Black | 3 | 306103 | |
| 19 | 15.2 | 6 | 3/4 | Black | 4 | 306106 | |
| 19 | 7.6 | 3 | 3/4 | Black/Red | 1/0 | 306602 | |
| 19 | 30.5 | 12 | 3/4 | Red | 4 | 306624 | |
| 19 | 122 | 48 | 3/4 | Red | 1 | 306648 | |
| 19 | 7.6 | 3 | 3/4 | Red | 3 | 306603 | |
| 19 | 15.2 | 6 | 3/4 | Red | 4 | 306606 | |
| 25.4 | 7.6 | 3 | 1 | Yellow/Red | 1/0 | 307902 | |
| 25.4 | 122 | 48 | 1 | Red | 1 | 307648 | |
| 25.4 | 30.5 | 12 | 1 | Red | 3 | 307624 | |
| 25.4 | 7.6 | 3 | 1 | Yellow | 3 | 307903 | |
| 25.4 | 122 | 48 | 1 | Yellow | 1 | 307948 | |
| 25.4 | 30.5 | 12 | 1 | Yellow | 4 | 307924 | |
| 25.4 | 15.2 | 6 | 1 | Yellow | 4 | 307906 | |
| 25.4 | 30.5 | 12 | 1 | Black | 3 | 307124 | |
| 25.4 | 15.2 | 6 | 1 | Black | 3 | 307106 | |
| 25.4 | 7.6 | 3 | 1 | Black | 3 | 307103 | |
| 25.4 | 122 | 48 | 1 | Black | 1 | 307148 | |
| 25.4 | 15.2 | 6 | 1 | Red | 3 | 307606 | |
| 25.4 | 7.6 | 3 | 1 | Red | 3 | 307603 | |
| 25.4 | 7.6 | 3 | 1 | Black/Red | 1/0 | 307602 |
Where to Buy

